Kolobežka Dominator Cadet blue white
Kód: 253010VIRTPodrobný popis
| Hmotnosť | 2700 |
|---|---|
| Konkávnosť | Áno |
| Šírka dosky | 101 mm |
| Dĺžka dosky | 485 mm |
| Krk dosky | Zváraný |
| Headset | Standard |
| Uhol headtube | N/A |
| Výška headtube | 90 |
| Priestor na nohy | 340 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Materiál dosky | Aluminium |
| Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 |
| Typ brzdy | Flex brzda |
| Backsweep | Nie |
| Šírka riadidiel | 460 mm |
| Výška riadidiel | 560 mm |
| Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm |
| Vonkajší priemer riadidiel | Standard 31,8 mm |
| Tvar riadidiel | Y |
| Zárez | Áno |
| Materiál riadidiel | CrMo |
| Stupeň pevnosti materiálu riadidiel | N/A |
| Dizajn vidlice | Dvojdielny |
| Záviť | Závitová |
| Offset vidlice | Offset |
| Materiál vidlice | CrMo |
| Priemer kolieska | 100 |
| Stredy koliesok | Lúčové |
| Materiál stredu kolieska | Plast |
| Šírka hubu kolieska | 24 mm |
| Šírka gumy | 24 mm |
| Tvrdosť gumy | N/A |
| Doska | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100 |
| Zuby vidlice | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110 |
| Doska | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Zuby vidlice | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Presnosť ložísk | N/A |
| Kompresný systém | Záviť |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 |
| Celková výška | 810 |
| SCS / Objímka - Počet skrutiek | 2 |
| Zručnosť | Začiatočník |
Dodatočné parametre
| Kategória: | KOLOBEŽKY |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 03011263 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
