Tabulka velikostí
Upozorňujeme že velikostní tabulky jsou pouze orientační
a mohou se lišit střihem:
STREETOVÉ A ZIMNÍ PÁNSKÉ OBLEČENÍ:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Výška | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 |
Hrudník | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
Pas | 66-71 | 73-79 | 80-85 | 86-93 | 94-99 |
Boky | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Délka vnitřní nohavice | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Velikost kalhot | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
STREETOVÉ A ZIMNÍ DÁMSKÉ OBLEČENÍ:
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Výška | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Hrudník | 82-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Pas | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Boky | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Délka vnitřní nohavice | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Velikost kalhot | 26/27 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32 |
STREETOVÉ A ZIMNÍ DĚTSKÉ OBLEČENÍ:
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 100-110 |
110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 |
Věk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |