sortiment
anketa
Přes léto nejčastěji......
Jezdím na kole,bruslích,skejtu (34%)
jezdím na fesťáky (33%)
zewluju (34%)
Celkem hlasů: 14316
Tabulka velikostí
Boty pánské
| EU | 38 | 1/2 | 39 | 1/2 | 40 | 1/2 | 41 | 1/2 | 42 | 1/2 | 43 | 1/2 | 44 | 1/2 | 45 | 1/2 | 46 | 1/2 | 47 | 1/2 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Boty dámské
| USA | 5L | 5.5L | 6L | 6.5L | 7L | 7.5L | 8L | 8.5L | 9L | 9.5L | 10L | 11L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.V | 4 | 4.V | 5 | 5.V | 6 | 6.V | 7 | 7.V | 8 | 9 |
| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
| CM | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 28,0 |
Velikosti obuvi na tomto internetovém obchodě jsou uváděny u panskych bot v US číslování a u damskych bot v UK velikostech !!!
Velikosti oblečení
| bundy | pánské kalhoty |
VELIKOSTI V CENTIMETRECH (váha v kilogramech) | ||||||
| street | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
| snowboard | S | M | --- | L | XL | XXL | ||
| pas | 80-84 | 84-88 | 88-90 | 90-94 | 94-100 | 98-104 | ||
| délka vnitřního švu | 72-74 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 | ||
| výška postavy | 160-165 | 165-175 | 170-175 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | ||
| váha (v kg) | 60-65 | 65-75 | 70-75 | 75-85 | 80-90 | 85-100 | ||
| dámské kalhoty a sukně |
street | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| snowboard | XS | S | M | L | --- | |||
| pas | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | |||
| délka vnitřního švu | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||
| výška postavy | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | |||
| boky | 86-88 | 88-92 | 92-95 | 95-97 | 97-100 | |||
| bundy mikiny trička |
pánské | S | M | L | XL | XXL | ||
| Hruď: | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 110-112 | |||
| Rukáv: | 80 | 84 | 87 | 88 | 90 | |||
| Výška postavy (v cm): | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | |||
| Váha (v Kg): | 60-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-100 | |||
| dámské | XS | S | M | L | ||||
| Hruď: | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
| Rukáv: | 73 | 76 | 81 | 84 | ||||
| Výška postavy: | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | ||||
| Váha (v Kg): | 45-50 | 50-55 | 50-60 | 55-65 | ||||
Upozorňujeme, že uvedené míry a velikosti jsou pouze orientační a mohou se lišit u jednotlivých značek a modelů !!!
| pokračovat v nákupu |
vyhledávání
Přihlášení
nákupní košík
nejprodávanější
1795,- Kč (1890.00)1790.00)2290.00)2090.00)1790.00)
1700,- Kč (
2175,- Kč (
1985,- Kč (
1253,- Kč (
odkazy
Board magazín
Flowpark Dolní Morava
Freemagazine
Freeride.cz
Infomag.cz
Nugget Clothing Systems
Snowboarders.cz
Flowpark Dolní Morava
Freemagazine
Freeride.cz
Infomag.cz
Nugget Clothing Systems
Snowboarders.cz

